LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE LAND R EVOQUE 2.0 D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD MHEV 5P
| Año: | 2021 | Motor: | 2000 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 101.504 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 25.810 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 2.2 TD4 5p. Prestige
| Año: | 2015 | Motor: | 2179 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 123.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 15.200 € |
|||
LAND ROVER - Discovery - 3 2.7 TDV6 SE
| Año: | 2006 | Motor: | 2720 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 219.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Santpedor (Barcelona) | ||
| Precio: 10.900 € |
|||
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 PURE 150Cv. ( AUTOMÁTICO)
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 185.010 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 19.750 € |
|||
LAND-ROVER DEFENDER 3.0 I6 400 XDYNAMIC SE 90 AT 4WD MHEV
| Año: | 2022 | Motor: | 2996 Electro/Gasolina cv 400 kW 295 |
| Kilómetros: | 40.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Vélez-Málaga (Málaga) | ||
| Precio: 79.900 € |
|||
Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE
| Año: | 2008 | Motor: | 8 Otros cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 270.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 7.999 € |
|||































































