LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE L R EVOQUE 2.0L TD4 4WD HSE DYNAMIC 5P
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 118.085 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 17.470 € |
|||
LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 228.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 13.500 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SD V6 HSE DYNAMIC 250Cv. (AUTOMÁTICO)
| Año: | 2018 | Motor: | 2993 Diesel cv 249 kW 184 |
| Kilómetros: | 152.778 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 39.750 € |
|||
LAND ROVER - Freelander - 2 SD4 2.2 HSE Aut. 190 CV
| Año: | 2011 | Motor: | 2179 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 283.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 9.500 € |
|||
LAND ROVER - Discovery Sport 2.0
| Año: | 2019 | Motor: | - Electro/Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 144.500 | Tipología: | |
| Color: | Plateado | Cambio: | Automático |
| Donde: | Tres Cantos (Madrid) | ||
| Precio: 24.900 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE R R EVOQUE 2.2L SD4 150BHP 4WD PURE TECH 5P
| Año: | 2015 | Motor: | 2200 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 147.103 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 17.360 € |
|||













































