LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 228.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 12.800 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 2.0 SD4 177 kWHSE
| Año: | 2017 | Motor: | 1999 Diesel cv 241 kW 178 |
| Kilómetros: | 160.079 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 24.900 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 SDV6 Hybrid Autob.
| Año: | 2015 | Motor: | 2993 - cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 155.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Alcarràs (Lleida) | ||
| Precio: 27.900 € |
|||
LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2015 | Motor: | 1999 Diesel cv 132 kW 98 |
| Kilómetros: | 114.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Santpedor (Barcelona) | ||
| Precio: 14.200 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - D200 AWD Auto MHEV S
| Año: | 2021 | Motor: | 1999 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 93.194 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Bronce | Cambio: | Automático |
| Donde: | Santa Fe (Granada) | ||
| Precio: 22.990 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 5p 2.0 Td4 110 kW4x4 Auto Pure
| Año: | 2016 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 138.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Santurtzi (Vizcaya) | ||
| Precio: 1.299 € |
|||

















































































