PEUGEOT - Rifter - Access Long BlueHDi 100
| Año: | 2021 | Motor: | 1499 Diesel cv 99 kW 73 |
| Kilómetros: | 229.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 9.990 € |
|||
PEUGEOT - 207 - HDi 70CV FAP 5p. Active
| Año: | 2012 | Motor: | 1398 Diesel cv 68 kW 51 |
| Kilómetros: | 65.000 | Tipología: | Dos volúmenes |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 7.300 € |
|||
PEUGEOT - 208 - Active Pack BlueHDi 100 S&S
| Año: | 2021 | Motor: | 1499 Diesel cv 102 kW 76 |
| Kilómetros: | 54.497 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Benalup-Casas Viejas (Cádiz) | ||
| Precio: 11.700 € |
|||
PEUGEOT - 2008 - PureTech Turbo 110 S&S Allure
| Año: | 2020 | Motor: | 1199 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 88.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 14.900 € |
|||
PEUGEOT - 2008 - PureTech Turbo 130 S&S GT Line
| Año: | 2017 | Motor: | 1199 Gasolina cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 86.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 11.200 € |
|||
PEUGEOT - 3008 - 1.6 HDi 110CV FAP Outdoor
| Año: | 2009 | Motor: | 1560 Diesel cv 109 kW 81 |
| Kilómetros: | 249.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bermeo (Vizcaya) | ||
| Precio: 5.190 € |
|||





































































