TOYOTA - Auris - 1.8 Hybrid Active
| Año: | 2015 | Motor: | 1798 - cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | - | Tipología: | Sedan |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | Santa Cruz de Tenerife (S.C. Tenerife) | ||
| Precio: 12.890 € |
|||
TOYOTA - C-HR - Híbrido 1.8 125H Active 122 CV
| Año: | 2021 | Motor: | 1798 Electro/Gasolina cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 198.511 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 17.200€ 17.200 € |
|||
TOYOTA - RAV4 - hybrid 2WD Feel!
| Año: | 2020 | Motor: | 2494 Electro/Gasolina cv 152 kW 112 |
| Kilómetros: | 202.185 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 23.000€ 23.000 € |
|||
TOYOTA - FJ Cruiser
| Año: | 2006 | Motor: | 3994 Gasolina cv 242 kW 178 |
| Kilómetros: | 200.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 49.900 € |
|||
TOYOTA Proace Verso SHUTTLE VX 2.0D 145CV L1
| Año: | 2024 | Motor: | - Diesel cv 145 kW 107 |
| Kilómetros: | 36.377 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Plateado | Cambio: | Manual |
| Donde: | Teruel | ||
| Precio: 33.300 € |
|||
TOYOTA - Auris - 5p 1.6 VVT-i Valvematic Active
| Año: | 2010 | Motor: | 1400 Gasolina cv 132 kW 98 |
| Kilómetros: | 290.000 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 4.999 € |
|||







































































