Volvo S60 2.0 D3 Kinetic
| Año: | 2015 | Motor: | 5 Otros cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 176.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 10.499 € |
|||
VOLVO - V70 - 2.4 D5 20V Momentum Automatico
| Año: | 2005 | Motor: | 2401 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 398.000 | Tipología: | Station Wagon |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Alcarràs (Lleida) | ||
| Precio: 2.900 € |
|||
VOLVO - XC40
| Año: | 2022 | Motor: | 1477 - cv 210 kW 155 |
| Kilómetros: | 79.059 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 26.990€ 25.990 € |
|||
VOLVO - XC60 - D4 Ocean Race Aut.
| Año: | 2015 | Motor: | 1969 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 209.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 14.999 € |
|||
VOLVO - V40 - D2 Kinetic
| Año: | 2014 | Motor: | 1560 Diesel cv 115 kW 85 |
| Kilómetros: | 130.866 | Tipología: | Dos volúmenes |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 10.200 € |
|||
VOLVO - XC60 2.0 B5 Mild Hybrid 249cv AWD Plus Dark
| Año: | 2025 | Motor: | 1969 Electro/Gasolina cv 249 kW 184 |
| Kilómetros: | 8.907 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 47.990€ 46.990 € |
|||






































































