VOLVO - S60 B4 2.0 FWD Core AUTO 197cv
| Año: | 2023 | Motor: | 1969 Electro/Gasolina cv 197 kW 145 |
| Kilómetros: | 77.335 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 30.990€ 29.990 € |
|||
VOLVO - XC60 2.0 T6 ADW Recharge R-Design Auto
| Año: | 2021 | Motor: | 1969 Electro/Gasolina cv 341 kW 251 |
| Kilómetros: | 120 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 35.990€ 34.990 € |
|||
VOLVO - XC60 - Momentum D4 Aut.
| Año: | 2019 | Motor: | 1969 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 89.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Osuna (Sevilla) | ||
| Precio: 31.490 € |
|||
Volvo S80 2.9
| Año: | 1999 | Motor: | 6 Otros cv 200 kW 148 |
| Kilómetros: | 236.700 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 2.799 € |
|||
VOLVO - XC60 - D3 Geartronic Momentum
| Año: | 2016 | Motor: | 1969 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 140.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Cambio: | Secuencial | |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 17.500 € |
|||
VOLVO - V40 - D2 Momentum
| Año: | 2015 | Motor: | 1969 Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 214.734 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 13.740€ 13.740 € |
|||


























































