Honda CR-V SPORT
Año: | 2014 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
Kilómetros: | 59.800 | Tipología: | |
Color: | Beige | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 18.975 € |
Honda CR-V 1.6 iDTEC 88kW 120CV 4x2 Eleg Nav P
Año: | 2017 | Motor: | 1600 Diesel cv 120 kW 89 |
Kilómetros: | 54.846 | Tipología: | |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 17.990 € |
Honda Jazz 1.3 iVTEC CVT ELEGANCE NAVI
Año: | 2017 | Motor: | - Gasolina cv - kW - |
Kilómetros: | 80.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Naranja | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 10.990 € |
Honda Civic 2.2 iCTDi Executive
Año: | 2009 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
Kilómetros: | 198.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 5.150 € |
Honda Civic 2.2 iCTDi Type S
Año: | 2009 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
Kilómetros: | 229.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 5.500 € |
Honda Accord 2.0 Sport
Año: | 2005 | Motor: | - Gasolina cv - kW - |
Kilómetros: | 163.000 | Tipología: | Berlina |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 5.490 € |