Iveco Daily Chasis Cabina 35C16 3750 160
Año: | 2019 | Motor: | 2287 Diesel cv 160 kW 118 |
Kilómetros: | 105.773 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 24.900 € |
Iveco Daily Chasis Cabina 35C16 3750 160
Año: | 2019 | Motor: | 2287 Diesel cv 160 kW 118 |
Kilómetros: | 134.390 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 23.900 € |
Iveco Daily 35S FURGON
Año: | 2014 | Motor: | 2200 Diesel cv 125 kW 92 |
Kilómetros: | 68.985 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 15.490 € |
Iveco Daily 35 S 15 145 CV
Año: | 2014 | Motor: | 2300 Diesel cv 145 kW 107 |
Kilómetros: | 290.235 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | |||
Precio: 10.900 € |
Iveco Daily 65c18 furgon gran volumen l4h4
Año: | 2006 | Motor: | 3000 Diesel cv 180 kW 133 |
Kilómetros: | 184.993 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | Arbúcies (Girona) | ||
Precio: 11.500 € |
Iveco Daily volquete basculante
Año: | 2009 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
Kilómetros: | 145.206 | Tipología: | |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Donde: | Arbúcies (Girona) | ||
Precio: 14.000 € |