LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 TDV6 Autobiography
Año: | 2012 | Motor: | 2993 Diesel cv 256 kW 189 |
Kilómetros: | 190.000 | Tipología: | Suv |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Donde: | Marbella (Málaga) | ||
Precio: 20.900 € |
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 TDV6 258 CV HSE Dynamic
Año: | 2017 | Motor: | 2993 Diesel cv 258 kW 190 |
Kilómetros: | 50.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Donde: | Marbella (Málaga) | ||
Precio: 46.900 € |
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 TDV6 258 CV HSE Dynamic
Año: | 2016 | Motor: | 2993 Diesel cv 258 kW 190 |
Kilómetros: | 177.500 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Donde: | Alhama de Murcia (Murcia) | ||
Precio: 27.000 € |
LAND ROVER - Defender - 90 SW SE
Año: | 2015 | Motor: | 2179 Diesel cv 122 kW 90 |
Kilómetros: | 142.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Cambio: | Manual | |
Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
Precio: 29.990 € |
LAND ROVER - Range Rover Sport - 4.4 SDV8 HSE
Año: | 2014 | Motor: | 4367 Diesel cv 340 kW 251 |
Kilómetros: | 194.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Cambio: | Secuencial | |
Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
Precio: 34.500 € |
LAND ROVER - Range Rover Velar - 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic SE
Año: | 2018 | Motor: | 2993 Diesel cv 300 kW 221 |
Kilómetros: | 107.000 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Cambio: | Automático | |
Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
Precio: 37.900 € |
Talleres