LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 TDV6 HSE Dynamic
| Año: | 2015 | Motor: | 2993 Diesel cv 249 kW 184 |
| Kilómetros: | 140.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 25.900€ 25.900 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover - 4.4 SDV8 340 CV VOGUE
| Año: | 2015 | Motor: | 4367 Diesel cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 110.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Plateado | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 44.900€ 44.900 € |
|||
LAND ROVER - Defender - 5p 110 D300 AWD Auto MHEV
| Año: | 2025 | Motor: | 2996 Electro/Gasolina cv 200 kW 148 |
| Kilómetros: | 10.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 89.600 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 5p 2.0 Td4150 CV 4x4 Pure
| Año: | 2015 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 118.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Santpedor (Barcelona) | ||
| Precio: 14.500 € |
|||
LAND ROVER - Defender 110
| Año: | 2007 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
| Kilómetros: | 48.700 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Churriana de la Vega (Granada) | ||
| Precio: 39.999 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Velar - 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic S
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 112.170 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Calvià (Islas Baleares) | ||
| Precio: 24.900 € |
|||
























































