LAND ROVER RANGE ROVER SPORT R R SPORT 3.0 TDV6 4WD AUTO HSE 5P
| Año: | 2015 | Motor: | 3000 Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 135.181 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 22.990 € |
|||
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 150cv Auto 4WD
| Año: | 2020 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 83.000 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 23.999 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE LAND R EVOQUE 2.0 D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD MHEV 5P
| Año: | 2021 | Motor: | 2000 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 101.504 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 25.810 € |
|||
LAND-ROVER DEFENDER 3.0 I6 400 XDYNAMIC SE 90 AT 4WD MHEV
| Año: | 2022 | Motor: | 2996 Electro/Gasolina cv 400 kW 295 |
| Kilómetros: | 40.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Vélez-Málaga (Málaga) | ||
| Precio: 79.900 € |
|||
Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE
| Año: | 2008 | Motor: | 8 Otros cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 270.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 7.999 € |
|||
LAND ROVER - Discovery Sport - 2.0 TD4 180 CV aut.
| Año: | 2018 | Motor: | 1999 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 120.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 23.900€ 23.900 € |
|||

















































