Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE
| Año: | 2008 | Motor: | 8 Otros cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 137.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 15.999 € |
|||
LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 228.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 12.800 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 2.2 TD4 5p. Pure
| Año: | 2014 | Motor: | 2179 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 119.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Precio: 15.490 € |
|||
(EN PREPARACIÓN ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT D165 MILD HYBRID 150Cv.
| Año: | 2020 | Motor: | 1999 Electro/Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 94.775 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 22.750 € |
|||
ROVER - 600 - 620 16V Si Lusso
| Año: | 1994 | Motor: | 1997 Gasolina cv 131 kW 97 |
| Kilómetros: | 160.000 | Tipología: | Tres Volúmenes |
| Color: | Beige | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 6.980€ 6.980 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover 2.0 Si4 PHEV 404Cv Vogue
| Año: | 2018 | Motor: | 2000 - cv 404 kW 298 |
| Kilómetros: | 122.500 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Málaga | ||
| Precio: 47.500 € |
|||















































































