LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE R ROVER EVOQUE 2.0L TD4 110KW 4WD AUTO HSE 5P
| Año: | 2018 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 157.909 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 15.870 € |
|||
LAND ROVER - Freelander - 2 SD4 2.2 HSE Aut. 190 CV
| Año: | 2011 | Motor: | 2179 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 283.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 9.500 € |
|||
LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 228.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 13.500 € |
|||
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 ED4 110KW 2WD SE 5P
| Año: | 2018 | Motor: | 2 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 99.890 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 19.470 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 5p 2.0 Td4 132 kW4x4 SE
| Año: | 2016 | Motor: | 1999 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 127.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Santpedor (Barcelona) | ||
| Precio: 15.800 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE L R EVOQUE 2.0L TD4 4WD HSE DYNAMIC 5P
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 118.085 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 17.470 € |
|||













































