LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE R R EVOQUE 2.0 D163 S AUTO 4WD MHEV 5P
| Año: | 2021 | Motor: | 2000 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 84.191 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 26.320 € |
|||
LAND ROVER - Evoque
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 228.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 12.800 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Evoque - 2.0 eD4 Coupé SE Dynamic
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 124.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Bermeo (Vizcaya) | ||
| Precio: 21.790 € |
|||
ROVER 420
| Año: | 1997 | Motor: | 1994 Diesel cv 105 kW 78 |
| Kilómetros: | 228.072 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Verde | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 1.500 € |
|||
LAND ROVER - Discovery Sport - 2.0 TD4 180 CV SE 7 plazas
| Año: | 2016 | Motor: | 1999 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 60.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Alcarràs (Lleida) | ||
| Precio: 22.900 € |
|||
LAND ROVER - Discovery Sport - 2.0 TD4 150 Bus.Pr. SE
| Año: | 2017 | Motor: | 1999 Diesel cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 137.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 16.370 € |
|||















































































