Land Rover Freelander 2.0DI WAGON
| Año: | 2000 | Motor: | 4 Otros cv 97 kW 72 |
| Kilómetros: | 242.600 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 3.499 € |
|||
LAND ROVER - Freelander - 2 Td4 2.2 E CommandShift
| Año: | 2009 | Motor: | 2179 Diesel cv 160 kW 118 |
| Kilómetros: | 184.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 8.500 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 TDV6 SE
| Año: | 2015 | Motor: | 2993 Diesel cv 249 kW 184 |
| Kilómetros: | 273.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 19.999 € |
|||
Land Rover Defender 110 SW E
| Año: | 2016 | Motor: | 4 Otros cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 62.900 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 39.999 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE RANGE ROVER EVOQUE 2.0 DIESEL 150 5P
| Año: | 2016 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 122.548 | Tipología: | Suv |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 15.470 € |
|||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0L TD4 110KW 4WD SE DYNAMIC 5P
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 162.153 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 15.200 € |
|||






























































